C1 講師謝金 (消費税、源泉税込)
| 氏名 | 施設名、所属、役職(敬称略・順不同) | 件数 | 金額 |
| 天野耕作 | 東京女子医科大学 脳神経外科 講師 | 1 | 110,231 |
| 陳 貴史 | 伏見駅前陳皮フ科形成外科クリニック院長 | 1 | 77,162 |
| 峯裕 | 慶應義塾大学医学部 生理学教室 訪問研究員 | 1 | 77,162 |
| 山口浩司 | 東京女子歯科大学 脳神経外科学講座 講師 | 1 | 77,162 |
| 吉野篤緒 | 日本大学医学部 脳神経外科学系神経外科学分野 主任教授 | 1 | 110,231 |
| 吉本幸司 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 神経病学講座 脳神経外科 教授 | 1 | 110,231 |
| 岡崎睦 | 東京大学大学院医学系研究科 形成外科学 教授 | 1 | 110,231 |
| 葛西健一郎 | 葛西形成外科院長 | 1 | 110,440 |
| 関堂 充 | 筑波大学大学院 医学医療系 形成外科 教授 | 1 | 110,231 |
| 宮脇 剛司 | 東京慈恵会医科大学 形成外科学講座 教授 | 1 | 110,231 |
| 近津大地 | 東京医科大学医学部 口腔外科学分野 主任教授 | 1 | 110,440 |
| 金子剛 | 国立成育医療研究センター副院長、形態外科部部長 | 2 | 220,880 |
| 栗原健 | 埼玉医科大学病院 形成外科 助教 | 1 | 77,162 |
| 古川福実 | 高槻赤十字病院 院長 | 1 | 110,440 |
| 坂本好昭 | 慶應義塾大学病院 形成外科 講師 | 1 | 77,162 |
| 三輪点 | 慶應義塾大学医学部 脳神経外科学教室 専任講師 | 1 | 77,162 |
| 山田裕道 | 国際親善総合病院 皮膚科 部長 | 1 | 110,440 |
| 市岡滋 | 埼玉医科大学病院 形成外科 教授 | 1 | 110,440 |
| 柴田真一 | SSクリニック院長 | 1 | 88,352 |
| 小林 眞司 | 神奈川県立こども医療センター 形成外科 部長 | 2 | 154,324 |
| 小林正治 | 新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分野 教授 | 1 | 110,231 |
| 真田弘美 | 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学/創傷看護学分野 教授 グローバルナーシングリサーチセンター センター長 | 3 | 331,111 |
| 菅原圭亮 | 東京歯科大学 口腔病態外科講座 講師 | 1 | 110,231 |
| 成島三長 | 三重大学大学院医学系研究科 生命医科学専攻 臨床医学系講座形成外科学分野 教授 | 1 | 77,162 |
| 西谷直輝 | 医療法人社団美星会 千葉中央美容形成クリニック 理事長・院長 | 2 | 154,470 |
| 石原 正一郎 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 院長 | 1 | 110,231 |
| 川俣貴一 | 東京女子医科大学 脳神経外科学講座 教授 講座主任 | 1 | 110,231 |
| 淺野裕子 | 亀田総合病院乳腺センター 乳房再建外科 部長 | 1 | 110,231 |
| 大宅宗一 | 埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科 教授 | 1 | 77,162 |
| 中島伸幸 | 東京医科大学病院 脳神経外科 講師/病棟医長 | 1 | 77,162 |
| 仲上豪二朗 | 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学/創傷看護学分野 准教授 | 4 | 309,086 |
| 畑山徹 | 医療法人桜丘会 水戸ブレインハートセンター 院長 | 1 | 77,162 |
| 板井恒二 | いたい皮ふ科 院長 | 2 | 154,470 |
| 峰松健夫 | 東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス特任准教授 | 1 | 77,308 |
| 北野幸恵 | 千歳台きたのクリニック 院長 | 3 | 242,822 |
| 木下幹雄 | TOWN訪問診療所 理事長・院長 | 2 | 154,470 |
| 門田英輝 | 九州大学病院 形成外科准教授 | 1 | 55,220 |
| 矢吹雄一郎 | 横浜市立大学医学部附属病院 形成外科 助教 | 1 | 77,162 |
| 櫻井敦 | 兵庫県立加古川医療センター 形成外科 部長・主任科長 | 1 | 77,308 |
| 髙木多加志 | 東京歯科大学 歯学部 客員教授 | 1 | 110,440 |
